Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців
Освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2026 році
| Спеціальність | Ліцензований обсяг | Державне замовлення на базі 9 кл. | Державне замовлення на базі 11 кл. |
|---|---|---|---|
| D1 Облік і оподаткування | 30 | 7 | 0 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 45 | 6 | 3 |
| D3 Менеджмент | 55 | 3 | 1 |
| D7 Торгівля | 60 | 9 | 0 |
| Н1 Агрономія | 30 | 9 | 5 |
| Н2 Тваринництво | 30 | 4 | 0 |
| Н4 Лісове господарство | 25 | 4 | 0 |
| ВСЬОГО | 275 | 42 | 9 |
