Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців
Освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2025 році
| Спеціальність | Ліцензований обсяг | Державне замовлення на базі 9 кл. | Державне замовлення на базі 11 кл. |
|---|---|---|---|
| D1 Облік і оподаткування | 30 | 10 | 0 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 45 | 10 | 4 |
| D3 Менеджмент | 55 | 5 | 0 |
| D7 Торгівля | 60 | 10 | 0 |
| Н1 Агрономія | 30 | 10 | 5 |
| Н2 Тваринництво | 30 | 5 | 0 |
| Н4 Лісове господарство | 25 | 5 | 0 |
| ВСЬОГО | 275 | 55 | 9 |
